您好!欢迎来到网盛企业风险评级中心 - 企业风险评级服务平台
微信或手机浏览器扫一扫,进入手机版
风险评级
风险评级,助力企业降低应收账款风险!
公司名称 经营状态 成立日期 评级 查询日期
浙江天猫网络有限公司 存续 2011-03-28 R3+ 2024-04-19 19:04
湖北引领包装有限公司 存续 2012-11-22 R3 2024-04-19 18:45
临沂梦幻森林木业有限公司 开业 2019-11-19 Unable 2024-04-19 18:43
沧州金驰嘉茂新材料科技有限责任公司 存续 2017-08-28 Unable 2024-04-19 18:39
浙江华军建材有限公司 存续 2020-03-24 Unable 2024-04-19 18:38
盘锦市旭遥石油化工有限公司 存续 2020-03-12 Unable 2024-04-19 18:29
南京金浩医药科技有限公司 存续 2014-12-22 R3+ 2024-04-19 18:00
上海华谊控股集团有限公司 存续 1997-01-23 R3+ 2024-04-19 17:59
沈阳嗨晟潮商贸有限公司 存续 2018-08-01 Unable 2024-04-19 17:53
甘肃全和化工有限公司 存续 2018-04-16 Unable 2024-04-19 17:50
评级说明
  • R0、R0+、R0++(未发现风险)
  • R1、R1+、R1++(低风险)
  • R2、R2+、R2++(中风险)
  • R3、R3+、R3++(高风险)
  • Unable(未达评级标准或数据不全)
评级应用
  企业在做赊账贸易的过程中,建议查询下游客户的风险评级,具体建议如下:
R0和R1表明赊账贸易风险较低;
R2和R3表明赊账贸易风险高;
Unable 表示暂时无法作风险评级,但并不代表有风险或无风险,要另行判断。
关于我们  - 网站联盟  - 网经社  - 产业互联网研究院  - 生意社
网盛企业风险评级中心版权所有 技术支持:生意宝 备案号:浙ICP备14007955号