公司名称 经营状态 成立日期 评级 查询日期
安徽中汇发新材料有限公司 存续 2018-07-05 R1 2025-04-30 18:55
重庆啄木鸟网络科技有限公司 存续 2014-12-03 R1+ 2025-04-30 18:51
四川域高建筑工程有限公司 存续 2009-02-12 R1 2025-04-30 18:51
富誉电子科技(淮安)有限公司 存续 2006-12-06 R1+ 2025-04-30 18:51
德州新势立精细化工有限公司 开业 2019-11-06 R1 2025-04-30 18:49
天瑞集团财务有限责任公司 存续 2015-07-22 R0+ 2025-04-30 18:46
威海华瑞电机有限公司 开业 2020-03-13 R1 2025-04-30 18:44
与辉同行(北京)科技有限公司 存续 2023-12-22 Unable 2025-04-30 18:35
潮州市潮安区大坑水库管理所工会委员会 正常 2019-11-29 Unable 2025-04-30 18:33
哈尔滨安发米业有限公司 存续 2012-08-17 Unable 2025-04-30 18:26
评级说明
  • R0、R0+、R0++(未发现风险)
  • R1、R1+、R1++(低风险)
  • R2、R2+、R2++(中风险)
  • R3、R3+、R3++(高风险)
  • Unable(未达评级标准或数据不全)
评级应用
  企业在做赊账贸易的过程中,建议查询下游客户的风险评级,具体建议如下:
R0和R1表明赊账贸易风险较低;
R2和R3表明赊账贸易风险高;
Unable 表示暂时无法作风险评级,但并不代表有风险或无风险,要另行判断。