公司名称 经营状态 成立日期 评级 查询日期
广西澳美铝业有限公司 存续 2013-12-11 R1 2025-07-11 15:27
广东超彩新材料有限公司 存续 2019-03-07 R0 2025-07-11 15:27
杭州优蜜文化创意有限公司 存续 2016-03-23 R1 2025-07-11 15:24
长春化工(江苏)有限公司 存续 2002-07-30 R1 2025-07-11 15:23
大连盛峰门业有限公司 存续 2010-07-15 R0 2025-07-11 15:22
浙江高亮供应链管理有限公司 注销 2019-03-28 Unable 2025-07-11 15:20
深圳市摩尔拓电子有限公司 存续 2009-09-14 Unable 2025-07-11 15:20
上海奕然国际货物运输代理有限公司 存续 2006-11-22 R0 2025-07-11 15:20
滨州市开顺建设工程有限公司 开业 2017-06-01 Unable 2025-07-11 15:19
江西龙正科技发展有限公司 存续 2008-10-28 R0 2025-07-11 15:18
评级说明
  • R0、R0+、R0++(未发现风险)
  • R1、R1+、R1++(低风险)
  • R2、R2+、R2++(中风险)
  • R3、R3+、R3++(高风险)
  • Unable(未达评级标准或数据不全)
评级应用
  企业在做赊账贸易的过程中,建议查询下游客户的风险评级,具体建议如下:
R0和R1表明赊账贸易风险较低;
R2和R3表明赊账贸易风险高;
Unable 表示暂时无法作风险评级,但并不代表有风险或无风险,要另行判断。