公司名称 经营状态 成立日期 评级 查询日期
鹤壁昌宏镁业有限公司 存续 2007-08-31 R1 2024-05-07 05:50
武穴市旭日化工有限责任公司 存续 2006-04-11 R1 2024-05-07 05:37
帝伯三徕拓橡塑制品(上海)有限公司 存续 2007-02-01 R1 2024-05-07 05:03
常州市兰明科技有限公司 存续 2006-02-28 Unable 2024-05-07 04:47
杭州音速化工有限公司 存续 2008-07-28 R0 2024-05-07 04:20
苏州斯宾耐特化纤科技有限公司 存续 2017-12-27 R1 2024-05-07 03:24
四川飞达建筑幕墙工程有限公司 存续 2010-03-01 R3+ 2024-05-07 03:23
大连艺通塑料制品有限公司 存续 2002-10-22 R0 2024-05-07 02:29
武汉珂美立德生物医药有限公司 存续 2014-07-25 R3+ 2024-05-07 02:08
晋城市巨如盛能源股份有限公司 存续 2018-04-28 Unable 2024-05-07 01:59
评级说明
  • R0、R0+、R0++(未发现风险)
  • R1、R1+、R1++(低风险)
  • R2、R2+、R2++(中风险)
  • R3、R3+、R3++(高风险)
  • Unable(未达评级标准或数据不全)
评级应用
  企业在做赊账贸易的过程中,建议查询下游客户的风险评级,具体建议如下:
R0和R1表明赊账贸易风险较低;
R2和R3表明赊账贸易风险高;
Unable 表示暂时无法作风险评级,但并不代表有风险或无风险,要另行判断。